| 2011.-.- 桜花賞 | ![]() |
|
| TAIYO HORSE REPO INTERNET SERVICES. |
| 過去5年間成績 馬名欄の黄色が勝ち馬になります。 |
| 年 | 着 順 |
性 齢 |
馬名 | 人 気 |
馬 場 |
時計 | 間 隔 |
前走レース | 人 気 |
着 順 |
| 10 | 1 | 牝3 | アパパネ | 1 | 良 | 1.33.3 | 5 | チュー G3 | 1 | 2 |
| 2 | 牝3 | オウケンサクラ | 3 | 1.33.4 | 3 | フラワー G3 | 3 | 1 | ||
| 3 | 牝3 | エーシンリターンズ | 11 | 1.33.4 | 5 | チュー G3 | 8 | 3 | ||
| 09 | 1 | 牝3 | ブエナビスタ | 1 | 良 | 1.34.0 | 5 | チュー G3 | 1 | 1 |
| 2 | 牝3 | レッドディザイア | 2 | 1.34.1 | 9 | エルフィン | 1 | 1 | ||
| 3 | 牝3 | ジェルミナル | 5 | 1.34.3 | 5 | チュー G3 | 3 | 5 | ||
| 08 | 1 | 牝3 | レジネッタ | 12 | 良 | 1.34.4 | 4 | Fレビュ G2 | 4 | 3 |
| 2 | 牝3 | エフティマイア | 15 | 1.34.5 | 7 | クイーン G3 | 10 | 6 | ||
| 3 | 牝3 | ソーマジック | 5 | 1.34.5 | 4 | アネモネ | 2 | 1 | ||
| 07 | 1 | 牝3 | ダイワスカーレット | 3 | 良 | 1.33.7 | 5 | チュー G3 | 2 | 2 |
| 2 | 牝3 | ウオッカ | 1 | 1.33.9 | 5 | チュー G3 | 1 | 1 | ||
| 3 | 牝3 | カタマチボタン | 7 | 1.34.5 | 7 | クイーン G3 | 1 | 2 | ||
| 06 | 1 | 牝3 | キストゥヘヴン | 6 | 良 | 1.34.6 | 3 | フラワー G3 | 6 | 1 |
| 2 | 牝3 | アドマイヤキッス | 1 | 1.34.7 | 5 | チュー G3 | 2 | 1 | ||
| 3 | 牝3 | コイウタ | 5 | 1.34.7 | 7 | クイーン G3 | 1 | 1 |
| 過去5年間の各種配当と平均配当 |
| 年 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| 10 | 1.030円 | 1.440円 | 2.430円 | 8.500円 | 38.520円 |
| 09 | 550円 | 640円 | 780円 | 2.480円 | 5.680円 |
| 08 | 2.340円 | 196.630円 | 334.440円 | 778.440円 | 7.002.920円 |
| 07 | 240円 | 270円 | 1.000円 | 2.830円 | 12.680円 |
| 06 | 1.290円 | 1.550円 | 4.370円 | 3.810円 | 27.460円 |
| 5年平均 | 1.090円 | 40.106円 | 68.604円 | 159.212円 | 1.417.452円 |
| 1着馬〜3着馬の人気順表 |
| 年 | 1着馬人気 | 2着馬人気 | 3着馬人気 |
| 10 | 1人気 | 3人気 | 11人気 |
| 09 | 1人気 | 2人気 | 5人気 |
| 08 | 12人気 | 15人気 | 5人気 |
| 07 | 3人気 | 1人気 | 7人気 |
| 06 | 6人気 | 1人気 | 5人気 |
| 枠番出目表 |
| 枠出目 過去10年1・2着馬 合計20頭 | |||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 0頭 | 0頭 | 1頭 | 4頭 | 4頭 | 0頭 | 7頭 | 4頭 |
| 3着圏内・馬番出目表 |
| 馬番出目 過去10年1・2・3着馬 合計30頭 | |||||||||||||||||
| 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 |
| 0頭 | 0頭 | 2頭 | 0頭 | 0頭 | 2頭 | 1頭 | 3頭 | 5頭 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 4頭 | 3頭 | 3頭 | 0頭 | 1頭 | 3頭 |
| 6番人気以降の人気薄馬実績過去5年&10年 |
|
|
||||||||||||||||||
| 強力豆知識! |
| @デビュー戦は3着以内が基本条件。 A2勝以上、連対率50%以上の馬が有利。 Bキャリア2戦以下か9戦以上は不利。 C内枠、特に@A枠は不利。 |
| Copyright @ 1975- TAIYO HORSE REPO. - All Rights Reserved |