![]() |
京都記念 G2 京都競馬場 |
![]() |
TAIYO HORSE REPO INTERNET SERVICES. |
![]() |
![]() |
過去5年間成績 馬名欄の黄色が勝ち馬になります。 |
年 | 着 順 |
性 齢 |
馬名 | 人 気 |
馬 場 |
時計 | 間 隔 |
前走レース | 人 気 |
着 順 |
18 | 1 | 牡4 | クリンチャー | 4 | 重 | 2:16.3 | 3月 | 菊花賞 G1 | 10 | 2 |
2 | 牡4 | アルアイン | 3 | 2:16.5 | 3月 | 菊花賞 G1 | 2 | 7 | ||
3 | 牡4 | レイデオロ | 1 | 2:16.5 | 2月 | JC G1 | 2 | 2 | ||
17 | 1 | 牡5 | サトノクラウン | 3 | 稍 | 2:14.1 | 2月 | 香港V G1 | 4 | 1 |
2 | 牝7 | スマートレイアー | 5 | 2:14.3 | 2月 | 香港V G1 | 6 | 5 | ||
3 | 牡4 | マカヒキ | 1 | 2:14.3 | 4月 | 凱旋門 G1 | 1 | 14 | ||
16 | 1 | 牡4 | サトノクラウン | 6 | 重 | 2:17.7 | 3月 | 天皇秋 G1 | 7 | 17 |
2 | 牝4 | タッチングスピーチ | 3 | 2:18.2 | 2月 | エリ女 G1 | 4 | 3 | ||
3 | 牡5 | アドマイヤデウス | 4 | 2:18.2 | 7週 | 有馬記 G1 | 11 | 7 | ||
15 | 1 | 牡5 | ラブリーデイ | 3 | 良 | 2:11.5 | 6週 | 中金杯 G3 | 4 | 1 |
2 | 牡4 | スズカデヴィアス | 4 | 2:11.5 | 2月 | ステイ G2 | 6 | 4 | ||
3 | 牡5 | キズナ | 2 | 2:11.5 | 9月 | 天皇秋 G1 | 1 | 4 | ||
14 | 1 | 牡6 | デスペラード | 6 | 稍 | 2:16.0 | 8週 | 有馬記 G1 | 7 | 7 |
2 | 牡6 | トーセンラー | 4 | 2:16.1 | 2月 | マイル G1 | 2 | 1 | ||
3 | 牡5 | アンコイルド | 3 | 2:16.3 | 2月 | JC G1 | 5 | 8 |
![]() |
過去5年間の各種配当 |
年 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
18 | 2.510円 | 2.830円 | 6.760円 | 1.260円 | 16.450円 |
17 | 3.910円 | 3.620円 | 6.090円 | 1.880円 | 16.070円 |
16 | 2.870円 | 2.880円 | 5.690円 | 8.020円 | 45.480円 |
15 | 480円 | 3.040円 | 5.900円 | 2.940円 | 24.210円 |
14 | 1.980円 | 4.270円 | 13.700円 | 7.420円 | 81.540円 |
![]() |
||
Copyright @ 1975- TAIYO HORSE REPO. - All Rights Reserved |