![]() |
日経賞 G2 中山競馬場 |
![]() |
TAIYO HORSE REPO INTERNET SERVICES. |
![]() |
![]() |
過去5年間成績 馬名欄の黄色が勝ち馬になります。 |
年 | 着 順 |
性 齢 |
馬名 | 人 気 |
馬 場 |
時計 | 間 隔 |
前走レース | 人 気 |
着 順 |
18 | 1 | 牡5 | ガンコ | 3 | 良 | 2:33.9 | 6週 | 松籟S 1600 | 2 | 1 |
2 | 牡4 | チェスナットコート | 7 | 2:34.0 | 8週 | 早春S 1600 | 3 | 1 | ||
3 | 牡7 | サクラアンプルール | 6 | 2:34.1 | 4週 | 中山記 G2 | 4 | 4 | ||
17 | 1 | 牡4 | シャケトラ | 4 | 良 | 2:32.8 | 2月 | 日経新 G2 | 2 | 2 |
2 | 牡4 | ミライヘノツバサ | 7 | 2:32.9 | 2月 | AJC G2 | 3 | 3 | ||
3 | 牡6 | アドマイヤデウス | 6 | 2:32.9 | 3月 | 有馬記 G1 | 9 | 11 | ||
16 | 1 | 牡5 | ゴールドアクター | 2 | 良 | 2:36.8 | 3月 | 有馬記 G1 | 8 | 1 |
2 | 牡5 | サウンズオブアース | 1 | 2:36.9 | 3月 | 有馬記 G1 | 5 | 2 | ||
3 | 牝5 | マリアライト | 4 | 2:37.1 | 3月 | 有馬記 G1 | 12 | 4 | ||
15 | 1 | 牡4 | アドマイヤデウス | 4 | 良 | 2:30.2 | 2月 | 日経新 G2 | 6 | 1 |
2 | 牡7 | ウインバリアシオン | 5 | 2:30.5 | 3月 | 有馬記 G1 | 10 | 12 | ||
3 | 牡7 | ホッコーブレーヴ | 6 | 2:30.5 | 3月 | ステイ G2 | 2 | 5 | ||
14 | 1 | 牡6 | ウインバリアシオン | 1 | 良 | 2:34.4 | 3月 | 有馬記 G1 | 4 | 2 |
2 | 牡6 | ホッコーブレーヴ | 10 | 2:34.7 | 4月 | JC G1 | 16 | 12 | ||
3 | 牡4 | ラストインパクト | 3 | 2:34.9 | 5週 | 小倉大 G3 | 1 | 1 |
![]() |
過去5年間の各種配当 |
年 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
18 | 4.060円 | 5.880円 | 9.850円 | 23.270円 | 136.540円 |
17 | 460円 | 6.370円 | 12.200円 | 32.630円 | 167.310円 |
16 | 360円 | 370円 | 770円 | 530円 | 2.170円 |
15 | 960円 | 2.190円 | 3.940円 | 8.900円 | 37.310円 |
14 | 6.230円 | 5.920円 | 8.220円 | 11.320円 | 60.560円 |
![]() |
||
Copyright @ 1975- TAIYO HORSE REPO. - All Rights Reserved |